Cov Ntawv Teev Cov Khoom Siv
| Sau 1: Ntsuas cov khoom siv | ||||
| Khoom Hom | Khoom Siv Lub Npe | Max. (Hli) | Qho ntau | Precision ntau |
| Cov Khoom Siv Xab | "Starry" Peb-D Ntsuas Ntsuas | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| "Muaj kuab" ob-d kev ntsuas ntsuas | Tshuab 30--50 nyhav ib toos | 1 | ||
| Hardness Tesor | 1 | |||
| lus teb | 1000 * 2000 (hli) | 1 | 00} theem | |
| MITUTOYO qhov siab tus kav | Qhov siab 500mm | 1 | 0. 005mm | |
| Mitutoyo digital calipers | 200 hli | 4 | 0. 02 hli | |
| Sau 2: Tooling machine | ||||
| Khoom Hom | Max loj. (Hli) | Qho ntau | Precision ntau | |
| CNC Machining Chaw | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01 hli | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01 hli | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01 hli | ||
| milling tshuab | 254*1270 | 12 | 0. 02 hli | |
| HLAU TEJ TSHUAB | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| Daim Punch | 200*300 | 1 | 0. 01 hli | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01 hli | |
| Sib tsoo Tshuab | 1100*450 | 1 | 0. 01 hli | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 feem ntau xyoo ntev | 1 | 0. 005mm | ||
| Tshuab Dhos Cnc | ◎ 500 Feem ntau Long1000 | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 feem ntau ntev ntev xyoo 19500 | 2 | 0. 01 hli | ||
| Sau 3: Kev Txhaj Tshuaj | |||
| Khoom Hom | Khoom Siv Lub Npe | Max. (Hli) | Qho ntau |
| txhaj tshuab | "Jinji" ntsug txhaj tshuab | 15ton | 2 |
| "DAMPHUA" Kab Rov Tav Txhaj Tshuab | 80-240 tuj | 4 | |
| Sau 4: Lwm Yam Khoom Siv Equipments | |||
| Khoom Hom | Khoom Siv Lub Npe | Max. (Hli) | Qho ntau |
| Vuam tshuab | ARGON Arc Vuam Tshuab | 1 | |
| Fais Vuam Tshuab | 1 | ||
| Txhuas Vuam Tshuab | 1 | ||
